N
タグ一覧
>最終更新日時:
ページ名 | レア | コスト | 属性 | 最大攻撃力 | 最大防御力 |
---|---|---|---|---|---|
[決意]やれば出来る飯富虎昌 | N | 9 | 火属性 | 2,856 | 2,584 |
[進軍]知略の総大将・朝倉景鏡 | N | 6 | 火属性 | 2,006 | 2,074 |
[槍突]守り人・朝比奈泰朝 | N | 6 | 火属性 | 1,734 | 2,346 |
[怒炎]怒れる青鬼・籾井教業 | N | 7 | 火属性 | 2,856 | 1,904 |
[怒突]無謀な行軍・徳川秀忠 | N | 7 | 火属性 | 2,652 | 2,108 |
[無音]槍の鈴・国司元相 | N | 9 | 火属性 | 2,176 | 3,264 |
やれば出来る飯富虎昌 | N | 9 | 火属性 | 1,680 | 1,520 |
安芸国の豪将・宍戸元秀 | N | 9 | 火属性 | 1,540 | 1,660 |
蒲生の一番槍・名古屋山三郎 | N | 9 | 火属性 | 1,620 | 1,580 |
守り人・朝比奈泰朝 | N | 6 | 火属性 | 1,020 | 1,380 |
槍の鈴・国司元相 | N | 9 | 火属性 | 1,280 | 1,920 |
知略の総大将・朝倉景鏡 | N | 6 | 火属性 | 1,180 | 1,220 |
怒れる青鬼・籾井教業 | N | 7 | 火属性 | 1,680 | 1,120 |
ページ名 | レア | コスト | 属性 | 最大攻撃力 | 最大防御力 |
---|---|---|---|---|---|
[恩返]やる気は充分・北条氏繁 | N | 7 | 水属性 | 2,142 | 2,618 |
[献身]独眼竜の母・義姫 | N | 6 | 水属性 | 1,632 | 2,448 |
[光臨]聖天ノ翼・織田信孝 | N | 7 | 水属性 | 2,516 | 2,244 |
[攻勢]縁の下の力持ち・佐久間信盛 | N | 7 | 水属性 | 2,278 | 2,482 |
[紅鎌]刈り取る者・蜂屋頼隆 | N | 7 | 水属性 | 2,006 | 2,754 |
[黒爪]滅亡へ誘いし小山田信茂 | N | 6 | 水属性 | 2,108 | 1,972 |
[桜咲]二人きりの宴・保科正俊 | N | 6 | 水属性 | 2,312 | 1,768 |
[屍越]引き裂く双爪・龍造寺長信 | N | 6 | 水属性 | 1,802 | 2,278 |
[烈刃]風斧断火・朝倉景紀 | N | 6 | 水属性 | 2,210 | 1,870 |
やる気は充分・北条氏繁 | N | 7 | 水属性 | 1,260 | 1,540 |
引き裂く双爪・龍造寺長信 | N | 6 | 水属性 | 1,060 | 1,340 |
縁の下の力持ち・佐久間信盛 | N | 7 | 水属性 | 1,340 | 1,460 |
刈り取る者・蜂屋頼隆 | N | 7 | 水属性 | 1,180 | 1,620 |
聖天ノ翼・織田信孝 | N | 7 | 水属性 | 1,480 | 1,320 |
独眼竜の母・義姫 | N | 6 | 水属性 | 960 | 1,440 |
二人きりの宴・保科正俊 | N | 6 | 水属性 | 1,360 | 1,040 |
風斧断火・朝倉景紀 | N | 6 | 水属性 | 1,300 | 1,100 |
滅亡へ誘いし小山田信茂 | N | 6 | 水属性 | 1,240 | 1,160 |
ページ名 | レア | コスト | 属性 | 最大攻撃力 | 最大防御力 |
---|---|---|---|---|---|
[貫魂]骨肉の争い・多賀宗直 | N | 7 | 風属性 | 1,904 | 2,856 |
[黒撃]雑賀衆の死鴉・鈴木重意 | N | 6 | 風属性 | 2,108 | 1,972 |
[慈愛]安らかなるひととき・小野殿 | N | 7 | 風属性 | 2,414 | 2,346 |
[投石]禁じられた遊び・小山田信茂 | N | 7 | 風属性 | 2,142 | 2,618 |
[鈍器]父の鉄砲・種子島久時 | N | 9 | 風属性 | 2,346 | 3,094 |
[白雷]直江氏被官の棟梁・春日元忠 | N | 6 | 風属性 | 1,904 | 2,176 |
安らかなるひととき・小野殿 | N | 7 | 風属性 | 1,420 | 1,380 |
禁じられた遊び・小山田信茂 | N | 7 | 風属性 | 1,260 | 1,540 |
骨肉の争い・多賀宗直 | N | 7 | 風属性 | 1,120 | 1,680 |
雑賀衆の死鴉・鈴木重意 | N | 6 | 風属性 | 1,240 | 1,160 |
超幕府歌姫・足利義昭 | N | 9 | 風属性 | 1,420 | 1,780 |
直江氏被官の棟梁・春日元忠 | N | 6 | 風属性 | 1,120 | 1,280 |
島津の栄主・島津貴久 | N | 9 | 風属性 | 1,740 | 1,460 |
父の鉄砲・種子島久時 | N | 9 | 風属性 | 1,380 | 1,820 |
玲瓏たる虎狼・呂姫 | N | 9 | 風属性 | 2,780 | 2,740 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない